| シャンプー | \1,000 | |
| カット | \4,500(小学生以下のジュニアカットは\3,500) |
|
| パーマ | \12,500〜(PPT処理、カット、スタイリング) | |
| デジタルパーマ | \1.3500〜(PPT処理、カット、スタイリング) |
|
| ストレートパーマ | \22,000〜(PPT処理、カット、スタイリング) | |
| カラーリング | ||
| ・ヘアダイ | \6,500〜 | |
| ・ヘアーマニキュア | \6,500〜 | |
| ・ヘナカラー | \7,500 | |
| トリートメント | ||
| ・スタンダード | \4,000 | |
| ・髪質改善 | \8,000 | |
| ブローセット | \1,000 | |
| オリジナルアップ | \3,500〜 |
各種クレジットカードがご利用いただけます。
![]()